項目 | 単位 | 内容 | ||
能力 | 最大加工径 | mm | 50 | |
最大加工長さ | 50 | |||
横送り台上の振り | 200 | |||
主軸 (A軸:右) (B軸:左) |
回転速度変換数 | 無段S4桁 直接司令 | ||
回転速度 | min-1 | 100~6,000 Op.8,000 | ||
軸端形式 | mm | φ100フラット | ||
A軸・B軸 軸間 | 280 | |||
切削台 | 形式 | クシ刃形 | ||
角バイトシャンク部の高さ | mm | 16 | ||
移動量 | mm | X 200(クローズドルーフ) | ||
A・B 280×2基 | ||||
早送り速度 | m/min | X 11 A・B 12×2基 |
||
ジャグ送り速度 | mm/min | 0~1,260 | ||
切削台 | 主電動機 | kw | 1.1/3.7 (連続定格/10分定格) |
|
刃物台駆動用 | (X軸) | kw | 0.3 | |
(A軸・B軸) | kw | 0.3×2基 | ||
主電動機 | 潤滑油用 | kw | 0.003 | |
電動機 | 電源電力 | KVA | 10.8(8.1kw) | |
電源電圧 | V | 200/220(3相) | ||
電源周波数 | Hz | 50/60 | ||
空気圧減圧力 | Mpa | 0.5 | ||
機械の高さ | mm | 2.025 | ||
床面から 主軸中心までの高さ |
mm | 980 | ||
所要床面の大きさ(本体) | mm | 1,300(幅)×2,300(奥行) | ||
機械質量(本体) | kg | 2,800 | ||
制御装置 | FANUC 18i-TB |